Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Аудиторный фонд включает 4 учебных аудиторий, оборудованные современной техникой, в том числе:
- кабинет - 14 посадочных мест;
- 2 аудитории по 7 посадочных мест.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Количество | Общая площадь м2 |
---|---|---|---|---|
Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | Кабинет междисциплинарных дисциплин и курсов | Кабинеты обеспечивают каждого обучающегося рабочим местом при проведении практических занятий с использованием персональных компьютеров в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и санитарных норм и правил с выходом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам, мультимедийным пособиям. | 1 | 22 |
Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | Кабинет междисциплинарных дисциплин и курсов | Кабинеты обеспечивают каждого обучающегося рабочим местом при проведении практических занятий с использованием персональных компьютеров в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и санитарных норм и правил с выходом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам, мультимедийным пособиям. | 1 | 22 |
Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | Кабинет междисциплинарных дисциплин и курсов | Кабинеты обеспечивают каждого обучающегося рабочим местом при проведении практических занятий с использованием персональных компьютеров в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и санитарных норм и правил с выходом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам, мультимедийным пособиям. | 1 | 22 |
Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | Кабинет дистанционных и информационных технологий | Кабинеты обеспечивают каждого обучающегося рабочим местом при проведении практических занятий с использованием персональных компьютеров в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и санитарных норм и правил с выходом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам, мультимедийным пособиям. Компьютерные классы располагают необходимым комплектом программного обеспечения. |
1 | 16 |
Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Количество | Общая площадь м2 |
---|---|---|---|---|
Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | Мастерская ювелирная | 1 | 50 | |
Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | Мастерская витражная | 1 | 25 | |
Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | Мастерская Художественно-прикладная | 1 |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количесто мест |
---|---|---|---|
Библиотека | Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52, 6 этаж, помещение 1 | 13.8 | 8 |
Обеденный зал | Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.11, стр. 52 | 40.2 | 30 |
Медицинский пункт | Россия, г. Москва, улица Нижняя Сыромятническая, д.5 стр. 3а | 23.4 |
Информации о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | Количесто |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | количество |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | количество |
Количество баз данных электронного каталога | количество |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Библиотека.
ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ И ДОСТУПЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ БАЗАМ ДАННЫХ, СПРАВОЧНЫМ И ПОИСКОВЫМ СИСТЕМАМ В НОЧУ ДПО "РАР"
Мастерские
1. Ювелирная2. Витражная
3. Художественно-прикладная
Кабинеты обеспечивают каждого обучающегося рабочим местом при проведении практических занятий с использованием персональных компьютеров в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и санитарных норм и правил с выходом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам, мультимедийным пособиям.
Компьютерные классы располагают необходимым комплектом программного обеспечения.
В Академии отсутствует общежитие, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Финансирование ведется за счет средств по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Сетевые партнёры Русской Академии Ремёсел
ИП Лопухин | г. Москва, Электрозаводская ул. д.21 |
ИП Сурикова | г. Москва, ул. Касаткина д.3 |
ИП Василик | г. Москва, ул. Новогиреевская, д.26 |
РПГ Иван-Пресс | г. Москва, Электрозаводская ул. д. 21 |
Репкин Дмитрий Сергеевич (самозанятый) | г. Москва, ул. Перовская д. 24А |
ДаБро | г. Москва, Электрозаводская ул. д. 21 |
ИП Дремин Николай Павлович |
г. Москва, Шоссейный проезд, д. 14. |
ИП Мазур |
М.О. г. Пушкино, мкр Звягино, ул. Колхозная горка, 6а |
Механические Деревянные Шестеренки | Москва, Россия, Ул. 1905 года 7 стр. 4 |
ИП Молоканов | г. Клин, |
ХНУМ |
г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21 |